PLANY LEKCJI

 

 
1A - E.WAŁACH
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 GODZ. WYCH. 1 J.ANGIELSKI 1 J.ANGIELSKI 1 W-F 1 MATEMATYKA
2 GEOGRAFIA 2 MATEMATYKA 2 MATEMATYKA 2 MATEMATYKA 2 J.POLSKI
3 J.POLSKI 3 RELIGIA 3 W-F 3 J.POLSKI 3 PLASTYKA
4 WOS 4 J.POLSKI 4 MUZYKA 4 RELIGIA 4 W-F
5 TECHNIKA 5 W-F 5 J.POLSKI 5 BIOLOGIA 5 J.ANG / INF.
6 HISTORIA 6 BIOLOGIA 6 J.ANGIELSKI 6 GEOGRAFIA 6 HISTORIA
7 J.ANGIELSKI 7 INFORMATYKA 7   7   7  
8   8   8   8   8  
   
1B - J.CHRUŚCIEL
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 GODZ. WYCH. 1 J.POLSKI 1 J.POLSKI 1   1 RELIGIA
2 MATEMATYKA 2 J.ANG. / INF. 2 W-F 2 J.ANGIELSKI 2 MATEMATYKA
3 GEOGRAFIA 3 HISTORIA 3 BIOLOGIA 3 W-F 3 J.ANG. / INF.
4 W-F 4 W-F 4 J.ANGIELSKI 4 BIOLOGIA 4 J.POLSKI
5 J.POLSKI 5 GEOGRAFIA 5 MATEMATYKA 5 MATEMATYKA 5 HISTORIA
6 PLASTYKA 6 MUZYKA 6 TECHNIKA 6 WOS 6  
7 RELIGIA 7   7   7 J.POLSKI 7  
8   8   8   8   8  
   
1C - G.ICKOWICZ
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 GODZ. WYCH. 1 HISTORIA 1 W-F DZIEWCZYNY 1 MUZYKA 1 J.ANG. / INF.
2 TECHNIKA 2 J.POLSKI 2 HISTORIA 2 W-F 2 BIOLOGIA
3 J.POLSKI 3 J.ANGIELSKI 3 MATEMATYKA 3 MATEMATYKA 3 MATEMATYKA
4 MATEMATYKA 4 WOS 4 GEOGRAFIA 4 J.ANGIELSKI 4 GEOGRAFIA
5 INF. / J. ANG. 5 BIOLOGIA 5 J.POLSKI 5 J.POLSKI 5 J.POLSKI
6 W-F 6 W-F 6 RELIGIA 6 RELIGIA 6 W-F CHŁOPCY
7 PLASTYKA 7   7   7   7  
8   8   8   8   8  
   
1D - G.DĄBROWSKA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 GODZ. WYCH. 1 TECHNIKA 1 W-F DZIEWCZYNY 1 J.ANGIELSKI 1  
2 MUZYKA 2 RELIGIA 2 BIOLOGIA 2 W-F 2 MATEMATYKA
3 RELIGIA 3 J.POLSKI 3 GEOGRAFIA 3 HISTORIA 3 J.POLSKI
4 J.POLSKI 4 J.ANGIELSKI 4 HISTORIA 4 MATEMATYKA 4 BIOLOGIA
5 MATEMATYKA 5 MATEMATYKA 5 J.ANGIELSKI 5 GEOGRAFIA 5 PLASTYKA
6 W-F 6 W-F 6 J.POLSKI 6 J.POLSKI 6 W-F CHŁOPCY 
7 INF. DZIEWCZYNY 7 WOS 7   7 INF. CHŁOPCY 7  
8   8   8   8   8  
   
2A - M.ZIOBRO
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 PLASTYKA 1   1 CHEMIA 1 MATEMATYKA 1 CHEMIA
2 J.ANGIELSKI 2 W-F 2 FIZYKA 2 J.POLSKI 2 MUZYKA
3 MATEMATYKA 3 GEOGRAFIA 3 MATEMATYKA 3 INF. / J.NIEM. 3 W-F
4 FIZYKA 4 BIOLOGIA 4 W-F 4 WOS 4 MATEMATYKA
5 HISTORIA 5 J.ANGIELSKI 5 RELIGIA 5 W-F 5 J.POLSKI
6 GODZ. WYCH. 6 INF. / J.NIEM. 6 J.POLSKI 6 J.ANGIELSKI 6  
7   7 J.POLSKI 7   7 RELIGIA 7  
8   8 HISTORIA 8   8   8  
   
2B - A.BOBROWSKA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 FIZYKA 1 INFORMATYKA 1 RELIGIA 1 GODZ. WYCH. 1 PLASTYKA
2 J.POLSKI 2 MATEMATYKA 2 CHEMIA 2 HISTORIA 2 CHEMIA
3 J.ANGIELSKI 3 FIZYKA 3 WOS 3 W-F 3 RELIGIA
4 W-F 4 GEOGRAFIA 4 J.POLSKI 4 INF. / J.NIEM. 4 MUZYKA
5 MATEMATYKA 5 W-F 5 W-F 5 J.ANGIELSKI 5 MATEMATYKA
6 HISTORIA 6 J.ANGIELSKI 6 MATEMATYKA 6 J.POLSKI 6 J.POLSKI
7   7 BIOLOGIA 7   7 J.NIEMIECKI 7  
8 MATEMATYKA 8   8   8   8  
   
2C - A.JAROS
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1   1 RELIGIA 1 GODZ.WYCH. 1   1 J.POLSKI
2 J.POLSKI 2 HISTORIA 2 MATEMATYKA 2 J.NIEM. / INF. 2 W-F
3 MUZYKA 3 W-F 3 J.POLSKI 3 BIOLOGIA 3 CHEMIA
4 J.ANGIELSKI 4 J.POLSKI 4 FIZYKA 4 W-F 4 MATEMATYKA
5 W-F 5 INF. / J.NIEM. 5 PLASTYKA 5 WOS 5 RELIGIA
6 MATEMATYKA 6 CHEMIA 6 GEOGRAFIA 6 FIZYKA 6  
7 WOS 7 J.ANGIELSKI 7   7 MATEMATYKA 7  
8   8   8   8 J.ANGIELSKI 8  
   
3A - J.JURECZKO
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 W-F CHŁOPCY 1 GEOGRAFIA 1 FIZYKA 1 W-F CHŁOPCY 1 HISTORIA
2 W-F CHŁOPCY 2 J.POLSKI 2 J.ANGIELSKI 2 J.POLSKI 2 J.POLSKI
3 FIZYKA 3 MATEMATYKA 3 RELIGIA 3 J.ANGIELSKI 3 MATEMATYKA
4 MATEMATYKA 4 J.NIEMIECKI 4 WOS 4 MATEMATYKA 4 RELIGIA
5 J.ANGIELSKI 5 CHEMIA 5 MATEMATYKA 5 CHEMIA 5 W-F DZIEWCZYNY
6 J.POLSKI 6 HISTORIA 6 J.POLSKI 6 BIOLOGIA 6  
7 W-F DZIEWCZYNY 7 W-F 7 GODZ.WYCH 7 TECHNIKA 7  
8 W-F DZIEWCZYNY 8   8   8   8  
   
3B - B.KALBARCZYK
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 GODZ.WYCH. 1 W-F DZIEWCZYNY 1 TECHNIKA 1 1 W-F DZIEWCZYNY
2 FIZYKA 2 GEOGRAFIA 2 J.POLSKI 2 BIOLOGIA 2 HISTORIA
3 W-F  3 J.NIEMIECKI 3 J.ANGIELSKI 3 CHEMIA 3 J.POLSKI
4 RELIGIA 4 HISTORIA 4 MATEMATYKA 4 J.POLSKI 4 FIZYKA
5 J.POLSKI 5 J.POLSKI 5 WOS 5 RELIGIA 5 MATEMATYKA
6 J.ANGIELSKI 6 MATEMATYKA 6 W-F 6 MATEMATYKA 6 J.ANGIELSKI
7 MATEMATYKA 7 CHEMIA 7 W-F CHŁOPCY 7 J.ANGIELSKI 7  
8   8 W-F CHŁOPCY 8   8   8  
   
3C - A.JAWOREK
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1   1 J.ANGIELSKI 1   1 1 J.POLSKI
2 ------ / J.ANG. 2 J.NIEMIECKI 2 RELIGIA 2 CHEMIA 2 RELIGIA
3 CHEMIA 3 J.POLSKI 3 FIZYKA 3 J.POLSKI 3 BIOLOGIA
4 GEOGRAFIA 4 MATEMATYKA 4 MATEMATYKA 4 HISTORIA 4 MATEMATYKA
5 J.POLSKI 5 HISTORIA 5 TECHNIKA 5 FIZYKA 5 W-F DZIEWCZYNY
6 MATEMATYKA 6 WOS 6 J.ANGIELSKI 6 MATEMATYKA 6 GODZ.WYCH.
7 W-F 7 W-F DZIEWCZYNY 7 J.POLSKI 7 J.ANG. / ------ 7  
8 W-F 8   8 W-F CHŁOPCY 8   8  
   
3D - A.GAWLICZEK
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 J.ANGIELSKI 1 W-F 1 MATEMATYKA 1 CHEMIA 1 W-F
2 CHEMIA 2 J.ANGIELSKI 2 WOS 2 GODZ.WYCH. 2 FIZYKA
3 W-F 3 MATEMATYKA 3 J.POLSKI 3 HISTORIA 3 MATEMATYKA
4 J.POLSKI 4 FIZYKA 4 RELIGIA 4 MATEMATYKA 4 J.POLSKI
5 MATEMATYKA 5 TECHNIKA 5 GEOGRAFIA 5 J.POLSKI 5 BIOLOGIA
6 RELIGIA 6 J.POLSKI 6 W-F 6 J.NIEMIECKI 6  
7   7 HISTORIA 7 J.ANGIELSKI 7   7  
8   8   8   8   8  
 

Brak danych o zastępstwach - serwis w przygotowaniu

 

Brak danych o zajęciach dodatkowych